পলিটেকনিক ভর্তি ফলাফল ২০১৯-২০ | সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ভর্তির ১ম মেধাতালিকা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর ভর্তি রেজাল্ট ওয়েবসাইট bteb.gov.bd তে প্রকাশ করা হয় । ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স ভর্তির ১ম পর্যায়ের ফলাফল ১৫ জুন ২০১৯ তারিখ রাত ৮টায় প্রকাশিত হয় ।
লিটেকনিক ভর্তি ফলাফল ২০১৯-২০
প্রার্থী নির্বাচনে কোন ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। কেবলমাত্র এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের
ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, টিএসসি এবং ভিটিটিআই এ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং -এ ভর্তির ফলাফল আজ রাত ৮টার পর প্রকাশিত হবে | পলিটেকনিক ভর্তি রেজাল্ট এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী |
|---|
| ফল প্রকাশ : ১৫ জুন ২০১৯ (রাত ৮টার পর )
মূল মেধা তালিকা থেকে ভর্তির সময়সীমা : ০৮ জুন থেকে ২০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত
ক্লাস শুরুঃ ০১-০৭-২০১৯
আবেদন এর ঠিকানা : www.btebadmission.gov.bd
|
অনলাইনে পলিটেকনিক ভর্তি রেজাল্ট ২০১৯ দেখার নিয়ম
অনলাইনে খুব সহজেই আপনার ডিপ্লোমা ভর্তি ফলাফল 2019 দেকাতে পারবেন । রেজাল্ট দেখতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন ।
- সর্বপ্রথম পলিটেকনিক ভর্তি ফলাফল ২০১৯-২০ এর ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন এখান থেকে ।
- “Roll Number” এর বক্সে আপনার রোল নাম্বার লিখুন ।
- তারপর “ Board” থেকে আপনার শিক্ষাবোর্ড সিলেক্ট করুন ।
- “Year” থেকে 2019 সিলেক্ট করুন ।
- সর্বশেষ “Result” বাটনে ক্লিক করে আপনার কাঙ্খিত ফলাফল দেখে নিন ।।
পলিটেকনিক কোর্সসমূহ
| সরকারি প্রোগ্রাম | বেসরকারি প্রোগ্রাম |
| ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং | ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার | ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার |
| ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ | ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ |
| ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্টি | ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইন্জিনিয়ারিং |
| ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টোক | এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) |
| ডিপ্লোমা ইন মেরিন এন্ড শিপবিল্ডিং ইন্জিনিয়ারিং | |
| এইচএসসি (ভোকেশনাল) |
বাংলাদেশের সকল পলিটেকনিকের আসনসংখ্যা
| ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ২০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১৫০ |
| আর্কিটেকচার | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ১৫০ |
| কেমিক্যাল | ১০০ |
| অটোমোবাইল | ১০০ |
| ফুড | ১০০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
২. ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ 88-02-9114013
| ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| আর্কিটেকচার | ১০০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
| ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
৩. ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১৫০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
৪. ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
৫.টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| টেলিকমিউনিকেশন | ১০০ |
৬.চট্রগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চট্রগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
৭.কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
৮.ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার টেকনোলজি | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
৯.বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই
| বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল (উড) | ৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| অটোমোবাইল | ৫০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
১০.পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ১০০ |
| ইলেক্ট্রনিক্স | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
১১.রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
১২.দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
১৩.খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
| এনভায়রনমেন্টাল | ৫০ |
১৪.যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| টেলিকমিউনিকেশন | ৫০ |
১৫.কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
১৬.বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ১০০ |
| ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
১৭.পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
১৮.সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১৫০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
১৯.রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| মেকাট্রনিক্স | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
২০.বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিভিল | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ১০০ |
| পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
| মাইনিং এণ্ড মাইন সার্ভে | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
২১.গ্রাফিক্স আটর্স ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
| গ্রাফিক্স আটর্স ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| গ্রাফিক্স ডিজাইন | ১০০ |
| প্রিন্টিং | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
২২.বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স
| বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সিরামিক্স | ১৫০ |
| গ্লাস | ৫০ |
২৩.বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা
| বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| সার্ভে | ১০০ |
২৪.চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| গামের্ন্টস ডিজাইন এন্ড প্যার্টান মেকিং | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
২৫.ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী
| ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৫০ |
| ডাটা টেলি কমিউনিকেশ এন্ড নেটওয়ার্কিং | ৫০ |
| কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৫০ |
২৬.কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ১০০ |
| ইলেক্ট্রিক্যাল | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| মেকানিক্যাল | ৫০ |
২৭.নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
২৮.ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| ফুড | ১০০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| মেকাট্রনিক্স | ৫০ |
২৯.সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
| ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
৩০.ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
৩১.সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| সিভিল | ১০০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
৩২.ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| সিভিল | ১০০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
৩৩.খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
৩৪.রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
৩৫.চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| কনষ্ট্রাকশন | ১০০ |
| সিভিল | ৫০ |
৩৬.শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| টেলি কমিউনিকেশ | ৫০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
৩৭.ব্রাহ্মবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| ব্রাহ্মবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| ইলেকট্রমেডিক্যাল | ৫০ |
৩৮.হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
৩৯.শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
| ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
৪০.কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| ফুড | ১০০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
৪১.গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| ফুড | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| ইলেকট্রিকাল | ১০০ |
৪২.বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যাণ্ডএয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
| এনভায়রনমেন্টাল | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
৪৩.নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| সিভিল | ১০০ |
| ফুড | ৫০ |
| ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
৪৪.মাগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| মাগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| ফুড | ১০০ |
| মেকাট্রনিক্স | ১০০ |
৪৫.লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
| লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ৫০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| সিভিল | ১০০ |
| আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
| ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
৪৬.মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
| মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
| ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
| ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
| সিভিল | ৫০ |
| ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
| মেকানিকাল | ৫০ |
৪৭.চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
| ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
| ফুড | ১০০ |
| মেকানিক্স | ১০০ |
৪৮.কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
| ফুড | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
৪৯.মৌলভী বাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
| মৌলভী বাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
| টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
| কম্পিউটার | ১০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
| ফুড | ১০০ |
| রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
আসনসংখ্যার তথ্যসুত্র : লেখাপড়া বিডি
পলিটেকনিক ভর্তি বিষয় আরো বিস্তারিত জানতে আমাদের ফেজবুক পেজ ও গ্রুপে যোগ দিন ।

No comments:
Post a Comment